Запасные части поставляются к лабораторным аппаратам производства АО БСКБ "Нефтехимавтоматика" и по спец-заказу в соотвествии с требованиями Заказчика.
Минимальное количество определяется в зависимости от типа аппарата.
Для оформления заказа отправьте менеджеру официальное письмо-заявку с указанием:
- наименования лабораторного аппарата;
- заводского номера аппарата;
- года выпуска аппарата.
Доставка в стоимость запасных частей не включена.
Стоимость на запасные части к продукции ЛинтеЛ®
N |
Наименование изделия, запасных частей |
Обозначение изделия |
Цена, |
---|---|---|---|
ЛАБОРАТОРИЯ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ | |||
1. | КНК-20 | ||
Форма | АИФ 6.106.015 | 75 600* | |
Форма для проведения испытаний на цилиндрических образцах (на 2 керна) 150мм | АИФ 6.100.003 | 67 200* | |
2. | СП-20 | ||
Форма усиленная | АИФ 6.106.019 | 67 200* | |
Тяга | АИФ 6.366.084 | 33 600* | |
Кронштейн | АИФ 8.091.076 | 11 760* | |
3. | ПА-20-50, ПА-20-100 | ||
Полуформа для испытаний по схеме Маршалла Ø71.4 мм (ГОСТ 12801)(комплект) | АИФ 4.032.003 | 16 800* | |
Оснастка ГОСТ Р 58406.8 d 101,6 мм | АИФ 6.212.088 | 42 000* | |
Оснастка ГОСТ Р 58406.8 d 152,4 мм | АИФ 6.212.092 | 50 400* | |
Оснастка ГОСТ Р 58401.18 d 150 мм | АИФ 5.888.007 | 36 960* | |
Оснастка ГОСТ Р 58401.18 d 100 мм | АИФ 5.888.008 | 36 960* | |
Оснастка ГОСТ 12801 на изгиб | АИФ 5.177.001-01 | 50 400* | |
Оснастка ГОСТ Р 58406.6 | АИФ 4.032.002 | 50 400* | |
Верхняя плита с жёстким креплением (ПА-20-50) | АИФ 6.366.090 | 16 800* | |
Верхняя плита с жёстким креплением (ПА-20-100) | АИФ 6.366.076-01 | 16 800* | |
Поддон (ПА-20-50) | АИФ 6.424.124 | 16 800* | |
Поддон (ПА-20-100) | АИФ 6.424.123 | 16 800* | |
БИТУМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
4. |
ПН-10, ПН-20 (комплектация «БАЗОВАЯ») |
||
Стержень тарировочный, 63 мм |
АИФ 8.126.131-03 |
1 320 |
|
Стержень тарировочный, 40 мм |
АИФ 8.126.131-04 |
1 320 |
|
Стержень тарировочный, 50 мм |
АИФ 8.126.131-05 |
1 320 |
|
Стержень поверочный |
АИФ 8.126.353 |
1 320 |
|
5. |
ПН-10, ПН-20 (комплектация «Б»: ГОСТ 33136) |
84 780 |
|
Баня пенетрометра |
АИФ 5.868.067 |
38 400* |
|
Подставка перфорированная |
АИФ 6.150.141 |
1 800 |
|
Накладка изоляционная | АИФ 7.890.098 | 876 | |
Чашка (h=35 мм) - минимальный заказ 5 шт |
АИФ 8.210.270-01 |
2 100 |
|
Ручка | АИФ 8.671.131 | 876 | |
Игла (с паспортом) - минимальный заказ 10 шт |
АИФ 5.184.017 | 3 600 | |
Груз (m=50г.) | АИФ 6.392.016 | 1 920 | |
Груз (m=150г.) |
АИФ 6.392.017 |
2 160 |
|
6. |
ПН-10, ПН-20 (комплектация «К»: ГОСТ 11501) |
87 180 | |
Баня пенетрометра | АИФ 5.868.038 | 33 600 | |
Подставка перфорированная | АИФ 6.150.111 | 1 800 | |
Чашка (h=35 мм) - минимальный заказ 5 шт |
АИФ 8.210.270-01 | 2 100 | |
Чашка (h=60 мм) - минимальный заказ 5 шт |
АИФ 8.210.270 | 2 100* | |
Игла (с паспортом) - минимальный заказ 10 шт |
АИФ 5.184.001-07 | 3 600 | |
Груз (m=50г.) | АИФ 6.392.016 | 1 920 | |
Груз (m=150г.) | АИФ 6.392.017 | 2 160 | |
7. | ПН-10 комплектация «ГР»: EN 13880-3, ASTM D 5329 | 73 200* | |
Стакан для герметиков
- минимальный заказ 2 шт |
АИФ 6.210.110 | 16 800* | |
Подставка цилиндрическая | АИФ 8.120.504 | 10 800* | |
Шариковый наконечник
- минимальный заказ 2 шт |
АИФ 6.157.033 | 14 400* | |
8. | ПН-10 комплектация «С»: ГОСТ 5346, ГОСТ ISO 2137 | 172 800 | |
Смеситель | АИФ 5.883.020 | 42 000 | |
Стакан для смазок
- минимальный заказ 2 шт |
АИФ 6.210.071 | 12 000 | |
Конус
- минимальный заказ 2 шт |
АИФ 6.326.000-03 | 20 400 | |
Стакан для петролатума | АИФ 6.210.023-03 | 24 000* | |
Конус для альтернативного метода
- минимальный заказ 2 шт |
АИФ 6.326.001-04 | 30 000* | |
9. | ПН-10 комплектация «ПЦ»: ГОСТ 25771 | 115 440 | |
Баня пенетрометра | АИФ 5.868.038 | 33 600 | |
Подставка перфорированная | АИФ 6.150.141 | 1 800 | |
Цилиндр
- минимальный заказ 4 шт |
АИФ 8.210.092 | 7 800* | |
Пластина
- минимальный заказ 4 шт |
АИФ 8.610.207 | 3 600* | |
Нож | АИФ 8.207.011-01 | 2 520 | |
Игла для парафинов и церезинов - минимальный заказ 5 шт |
АИФ 6.054.002 | 10 800* | |
Груз (m=50г.) | АИФ 6.392.016 | 1 920 | |
10. | ПН-10, ПН-20 (комплектация «Е»: EN 1426) | 120 480 | |
Баня пенетрометра | АИФ 5.868.038 | 33 600 | |
Подставка перфорированная | АИФ 6.150.111 | 1 800 | |
Чашка (h=35 мм) - минимальный заказ 5 шт |
АИФ 8.210.270-01 | 2 100 | |
Чашка (h=60 мм) - минимальный заказ 5 шт |
АИФ 8.210.270 | 2 100 | |
Игла (с индивидуальным паспортом) - минимальный заказ 10 шт |
АИФ 5.184.017-01 | 3 840* | |
Игла (с индивидуальным паспортом) - минимальный заказ 10 шт |
АИФ 5.184.017-02 | 3 840* | |
Груз (m=50г.) | АИФ 6.392.016 | 1 920 | |
Груз (m=150г.) | АИФ 6.392.017 | 2 160 | |
11. |
АТХ-20 |
||
Пластина 36,5 мм |
АИФ 6.422.031 |
1 560 |
|
Пластина 40 мм |
АИФ 6.422.032 |
1 560 |
|
Пластина рабочая - минимальный заказ 20 шт |
АИФ 8.600.610 |
480 |
|
Датчик пьезоэлектрический |
АИФ 5.842.007-06 |
5 040 | |
Датчик температуры образца | АИФ 5.182.268-03 | 33 600 | |
12. |
КИШ-20, КИШ-20М4 |
||
Кольцо ступенчатое внутри - минимальный заказ 20 шт |
АИФ 8.240.225 |
720 |
|
Кольцо гладкое внутри - минимальный заказ 20 шт |
АИФ 8.240.103 |
600 |
|
Диск - минимальный заказ 20 шт |
АИФ 8.137.003 |
600 |
|
Накладка |
АИФ 8.604.240 |
2 100 |
|
Шарик (d=9,525-40 мм) - минимальный заказ 20 шт |
ГОСТ 3722-81 |
180 |
|
Рычаг (с поплавком) |
АИФ 6.332.017-12 |
4 200* |
|
Привод мешалки |
АИФ 6.337.029 |
3 000* |
|
Нагреватель |
АИФ 5.863.093 |
8 400* |
|
Пластина |
АИФ 8.611.521 |
2 688** |
|
Датчик температуры нефтепродуктов |
АИФ 5.182.291-03 |
30 240** |
|
Нож |
АИФ 8.207.011-01 |
2 520* |
|
Электродвигатель PM3522-01B с доработкой |
АИФ 5.112.028 |
8 400** |
|
13. | ВУБ-21, ВУБ-20 | ||
Стакан (d отв.=3 мм) в сборе (ГОСТ 11503) | АИФ 2.842.024 | 28 800* | |
Стакан (d отв.=4 мм) в сборе (ГОСТ 11503) | АИФ 2.842.025 | 28 800* | |
Стакан (d отв.=5 мм) в сборе (ГОСТ 11503) | АИФ 2.842.026 | 28 800* | |
Стакан (d отв.=10 мм) в сборе (ГОСТ 11503) | АИФ 2.842.027 | 28 800* | |
Стакан (d отв. = 4мм) в сборе с шариком (ГОСТ Р 58952.6) | АИФ 2.842.030 | 30 000* | |
Датчик температуры образца | АИФ 5.182.268-03 | 33 600** | |
Датчик температуры термостата | АИФ 5.182.269-03 | 30 000** | |
Гибкий привод мешалки (только для ВУБ-20) | АИФ 8.383.220-03 | 3 000* | |
Электродвигатель PM3522-01B с доработкой | АИФ 5.112.028 | 8 400** | |
14. | ДБ-2М, ДБ-150 | ||
Форма для битума в сборе по ГОСТ 11505 | АИФ 6.434.023 | 8 400 | |
Пластина формы | АИФ 8.610.043-03 | 2 640* | |
Датчик температуры | АИФ 5.182.144-01 | 33 600** | |
Натяжное устройство (колонка) | АИФ 8.236.139-04 | 6 000** | |
Трос (ДБ-2М) | АИФ 6.415.003-04 | 5 040** | |
Трос (ДБ-150) | АИФ 6.415.003-12 | 5 040** | |
15. | ДБ-20-100, ДБ-20-150 | ||
Форма для битума EN 13398, ASTM D 113, ГОСТ 11505, ГОСТ Р 52056, ГОСТ 33138 | АИФ 6.434.013-03 | 8 400 | |
Форма для битума ASTM D 6084, EN 13589 | АИФ 6.434.014 | 8 400* | |
Пластина формы | АИФ 8.610.043-03 | 2 640* | |
Зажим для испытания по ГОСТ 11262 | АИФ 6.460.007 | 3 600* | |
Охладитель | АИФ 5.868.070 | 67 200* | |
Датчик температуры ванны | АИФ 5.182.304 | 16 800** | |
Помпа DC40-1250 с доработкой | инв.16115 | 18 000** | |
16. | ПСБ-10 | ||
Стакан - минимальный заказ 8 шт |
АИФ 7.350.029 |
6 000 |
|
Пластина | АИФ 8.687.042 | 25 200 | |
17. | ПСБД-10 | ||
Кассета (стеллаж) | АИФ 6.410.017 | 25 200* | |
Чаша
- минимальный заказ 10 шт |
АИФ 8.210.314 | 3 360* | |
Приспособление проверочное | АИФ 6.422.072-01 | 2 520* | |
18. | ПСБВ-10 | ||
Емкость | АИФ 6.210.121 | 4 800* | |
Приспособление проверочное | АИФ 6.422.071 | 2 520* | |
19. | РВ-20 | ||
Валик Д-5 | АИФ 8.312.016 | 33 600* | |
Валик Д-8 | АИФ 8.312.014 | 33 600* | |
Валик Д-12 | АИФ 8.312.007 | 33 600* | |
Валик Д-17 | АИФ 8.312.015 | 33 600* | |
Подвес
- минимальный заказ 20 шт |
АИФ 8.663.063 | 600* | |
ТОПЛИВНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
20. |
АТВ-21, АТВ-20 |
||
Тигель с крышкой |
АИФ 6.210.075 |
58 800 |
|
Датчик вспышки |
АИФ 5.182.196-08 |
10 200* |
|
Разрядник |
АИФ 5.098.005-02 |
11 760* |
|
Пружина для механизма привода мешалки |
АИФ 8.383.233-01 |
3 360 |
|
21. |
АТВО-20, АТВО-20-05, АТВО-21 |
||
Разрядник | АИФ 5.090.004-04 | 11 760* | |
Разрядник (АТВО-20-05) | АИФ 5.098.007 | 11 760* | |
Стакан (тигель) |
АИФ 8.210.262 |
30 000 |
|
Стакан (тигель) (АТВО-20-05) | АИФ 8.210.262-03 | 30 000 | |
Датчик температуры продукта (АТВО-20) (примечание: "датчик стеклянный" для АТВО-20 до 01.04.2023 г.в.) | АИФ 5.182.292-01 | 42 000* | |
Датчик температуры продукта (АТВО-20) (примечание: "датчик металлический" для АТВО-20 после 01.04.2023 г.в.) | АИФ 5.182.292-04 | 42 000* | |
Датчик температуры продукта (АТВО-20-05) (примечание: "датчик стеклянный" для АТВО-20-05 до 01.04.2023 г.в.) | АИФ 5.182.292-02 | 42 000* | |
Датчик температуры продукта (АТВО-20-05) (примечание: "датчик металлический" для АТВО-20-05 до 01.04.2023 г.в.) | АИФ 5.182.292-03 |
42 000* |
|
Датчик температуры продукта (АТВО-21) | АИФ 5.182.320 | 42 000* | |
Нагреватель | АИФ 5.863.092 | 58 800* | |
Нагреватель (АТВО-20-05) | АИФ 5.863.092-12 | 58 800* | |
Датчик вспышки, в комплекте (АТВО-20) |
АИФ 5.182.280-02,
АИФ 5.182.280-03 |
20 160* | |
22. | АИП-21 | ||
Стеклянный сосуд для образца - минимальный заказ 4 шт |
АИФ 8.210.005 |
2 400* |
|
Крышка сосуда для образца - минимальный заказ 4 шт |
АИФ 7.850.004 |
1 680* |
|
Бомба с МПУ |
АИФ 6.210.001-01 |
235 200* |
|
Бомба с клапаном предохранительным |
АИФ 6.210.001-02 |
168 000* |
|
Заглушка | АИФ 5.282.196-01 | 1 080* | |
Полуформа теплоизолятора бомбы | АИФ 7.850.003-02 | 3 120* | |
Быстросъемная муфта | 1 080* | ||
23. | Кристалл-20 | ||
Датчик температуры пробы | АИФ 5.182.301-10 | 40 320** | |
Пробирка тип А | АИФ 6.210.002 | 18 000** | |
Пробирка тип Б | АИФ 6.210.001 | 18 000** | |
24. | Кристалл-21 | ||
Датчик температуры пробы | АИФ 5.182.350-01 | 40 320* | |
Пробирка тип А | АИФ 6.210.120 | 18 000* | |
Пробирка тип Б | АИФ 6.210.119 | 18 000* | |
25. | Кристалл-20Э | ||
Колба с втулкой | АИФ 6.210.099 | 14 400** | |
26. |
АРНС-20, АРНС-21 |
||
Нагреватель |
АИФ 5.863.097-07 |
58 800* |
|
Термодатчик нагревателя |
АИФ 5.182.294-20 |
5 880 |
|
Колба Энглера (КРН-125ТС) - минимальный заказ 2 шт |
АИФ 7.350.022-02 |
3 360* |
|
Колба Энглера из кварцевого стекла (КРН-125ТС) - минимальный заказ 2 шт |
АИФ 7.350.022-01 | 10 800* | |
Плита теплоизоляционная (подставка колбы отв.ø50 мм) |
АИФ 8.077.268 |
3 360* |
|
Плита теплоизоляционная (подставка колбы отв.ø38 мм) |
АИФ 8.077.269 |
3 360* |
|
Пробка силиконовая 14/20 Ø5,5 мм H=24 (пробка колбы)
- минимальный заказ 5 шт |
АИФ 7.354.006 |
900* |
|
Пробка силиконовая 10/13 Ø5,8 мм H=18 (пробка отвода)
- минимальный заказ 5 шт |
АИФ 7.354.005 |
900* |
|
Приспособление центрирующее | АИФ 6.454.054 | 5 040* | |
Каплеотбойник | АИФ 6.203.063 | 3 360* | |
Цилиндр мерный (АРНС-20) - минимальный заказ 2 шт |
АИФ 7.350.020 | 3 000* | |
Датчик температуры продукта (АРНС-20) | АИФ 5.182.332-01 | 42 000** | |
Крышка бани со штуцером (АРНС-20) | АИФ 6.452.149 | 11 760* | |
Цилиндр мерный в сборе (АРНС-21) - минимальный заказ 2 шт |
АИФ 6.210.095 | 9 240* | |
Датчик температуры паров (АРНС-21) | АИФ 5.182.332 | 42 000** | |
Датчик температуры сухой точки (АРНС-21) | АИФ 5.182.351 | 11 760** | |
27. |
ВУН-20 |
||
Наконечник |
АИФ 8.123.100 |
1 680* |
|
Колба - минимальный заказ 2 шт |
АИФ 5.887.061 |
6 720* |
|
Датчик температуры продукта |
АИФ 5.182.302 |
37 200* |
|
Датчик температуры термостата |
АИФ 5.128.303 |
33 600* |
|
28. | ФС-10К | ||
Стакан - минимальный заказ 5 шт |
АИФ 8.210.281 | 5 040* | |
29. | СВ-10 | ||
Колба КН-200 ГОСТ 19908 | АИФ 7.350.036 | 18 000* |
N |
Наименование изделия, запасных частей |
Обозначение изделия |
Цена*, |
---|---|---|---|
30. | ТОСМ-10 | ||
Конденсатор (ГОСТ 23797) | АИФ 5.883.045 | 25 200* | |
Приёмник конденсата (ГОСТ 23797) | АИФ 5.887.067 | 18 480* | |
Трубка подачи воздуха (ГОСТ 23797) | АИФ 6.452.188 | 15 600* | |
Реактор (ГОСТ 23797) | АИФ 5.887.082 | 9 600* | |
Холодильник (ГОСТ 18136) | АИФ 5.883.046 | 25 200* | |
Ловушка для конденсата (ГОСТ 18136) | АИФ 5.887.068 | 15 120* | |
Гильза (ГОСТ 18136) | АИФ 6.236.042 | 20 400* | |
Переходная трубка (ГОСТ 18136) | АИФ 6.453.065 | 15 120* | |
Трубка для подвода газа (ГОСТ 18136) | АИФ 6.453.066 | 12 000* | |
Пробирка (ГОСТ 18136) | АИФ 5.887.081 | 7 200* | |
Комплект (18шт.) пластин-катализаторов (медь М1) для ГОСТ 18136 | АИФ 7.725.030 | 5 040* | |
Комплект (18шт.) пластин-катализаторов (сталь ШХ15) для ГОСТ 23797 | АИФ 7.725.031 | 5 040* | |
Комплект (18шт.) пластин-катализаторов (алюминий АК4) для ГОСТ 23797 | АИФ 7.725.032 | 5 040* | |
Комплект (18шт.) пластин-катализаторов (сталь 45) для ГОСТ 18136 | АИФ 7.725.034 | 5 040* | |
Комплект (18шт.) пластин-катализаторов (медь М1) для ГОСТ 23797 | АИФ 7.725.035 | 5 040* | |
31. | ПТФ-20 | ||
Пипетка** | АИФ 5.885.032 | 6 300* | |
Колба (испытательный сосуд)** | АИФ 6.472.009 | 5 040* | |
Сетка** | АИФ 8.642.050 | 1 800* | |
Датчик температуры продукта** | АИФ 5.182.339 | 40 320* | |
Фильтр | АИФ 5.886.015 | 25 200 | |
32. | ТСРТ-10 | ||
Подвес - минимальный заказ 4 шт |
АИФ 4.134.002-02 | 3 360* | |
Пластина М0к - минимальный заказ 4 шт |
АИФ 7.725.033-01 | 7 200* | |
Пластина М1к - минимальный заказ 4 шт |
АИФ 7.725.033-02 | 7 200* | |
Стакан - минимальный заказ 4 шт |
АИФ 7.356.015 | 6 000* | |
СМАЗОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
33. | Капля-20 | ||
Комплект стандартных принадлежностей (ISO 6299.3, ASTM D 566, ISO 2176, ГОСТ ISO 2176, ГОСТ 32394) | АИФ 4.078.014 | 75 600* | |
Комплект стандартных принадлежностей (ГОСТ 6793, ГОСТ 29188.1) | АИФ 4.078.013 | 75 600* | |
Масленка (ГОСТ 6793, ГОСТ 29188.1) | АИФ 8.220.431-02 | 1 560* | |
Масленка (ISO 6299.3, ASTM D 566, ISO 2176, ГОСТ ISO 2176, ГОСТ 32394) | АИФ 8.220.429-02 | 1 560* | |
Глубиномер масленки (ISO 6299.3, ASTM D 566, ISO 2176, ГОСТ ISO 2176, ГОСТ 32394) | АИФ 8.895.005-02 | 7 560* | |
Глубиномер термометра (ГОСТ 6793, ГОСТ 29188.1, ISO 6299.3, ASTM D 566, ISO 2176, ГОСТ ISO 2176, ГОСТ 32394) | АИФ 8.220.430-02 | 10 920* | |
Стержень | АИФ 8.126.337-02 | 1 200* | |
34. | АКС-20 | ||
Чашка с поршнем | АИФ 6.210.090 | 12 000* | |
Стекло - минимальный заказ 5 шт |
АИФ 7.240.007 | 720* | |
Пинцет | АИФ 7.725.029 | 1 440* | |
Подставка | АИФ 8.250.073 | 960* | |
Груз 1 | АИФ 8.287.037 | 1 560* | |
Груз 2 | АИФ 8.287.036 | 1 560* | |
Груз для испытаний | АИФ 8.287.026 | 2 040* | |
Вставка | АИФ 8.330.018 | 3 000* | |
Маховик (толкатель) | АИФ 8.352.153-01 | 3 000* | |
Оправка | АИФ 8.636.229 | 2 520* | |
Крышка | АИФ 8.636.230 | 1 560* | |
Цилиндр | АИФ 8.636.231 | 2 040* | |
Прокладка | АИФ 8.683.785 | 1 080* | |
35. | СК-20 | ||
Ячейка измерительная | АИФ 6.210.084 | 36 000* | |
Мешалка (магнитная) | АИФ 6.393.033-05 | 3 600* | |
Смеситель для смазок (со стаканом в сборе) | АИФ 5.883.035 | 24 000* | |
Шприц | АИФ 6.455.004 | 6 720* | |
Шомпол | АИФ 5.898.016 | 1 080* | |
Консоль с блоком | АИФ 6.133.144-02 | 2 520* | |
Диск с чашей | АИФ 6.325.025 | 1 680* | |
Ключ | АИФ 6.395.011 | 1 080* | |
Шпатель | АИФ 8.896.000 | 1 080* | |
36. | ТМС-1М | ||
Поршень | АИФ 5.898.005 | 5 040* | |
Стакан | АИФ 8.210.164 | 8 400* | |
37. | АП-10 | ||
Чашечка-испаритель (ГОСТ 20354) | АИФ 8.210.326 | 3 600* | |
Чашечка-испаритель (ГОСТ 9566) | АИФ 8.210.303 | 3 600* | |
Чашечка-испаритель (низкая) (ГОСТ 23175) | АИФ 8.210.304 | 3 600* | |
Чашечка-испаритель (высокая) (ГОСТ 23175) | АИФ 8.210.305 | 3 600* | |
ЛАБОРАТОРИЯ КАТАЛИЗА | |||
38. |
МАК-10 |
||
Реактор |
АИФ 5.887.056-05 |
20 160* |
|
Приёмник |
АИФ 5.887.057-04 |
13 440* |
|
Газометр |
АИФ 5.889.057 |
6 720* |
|
Вставка реактора |
АИФ 5.182.177-12 |
75 600* |
|
Вставка реактора |
АИФ 5.182.347-05 |
75 600* |
|
Комплект зажимов (4 шт.) |
АИФ 6.272.023-15 (2 шт),
АИФ 6.272.053 (1шт),
АИФ 6.272.054-01 (1 шт) |
12 000* |
|
39. | ПК-21 | ||
Шпонка | АИФ 8.978.007 | 2 688* | |
Шарик 6 - 5 | ГОСТ 3722-88 | 720* | |
Кассета (размеры под заказ) | 33 600* | ||
Диск верхний (размеры под заказ) | 16 800* | ||
Шток (размеры под заказ) | 8 400* | ||
Нож для кассеты (размеры под заказ) | 8 400* | ||
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
40. | ТКС-20, ТС-20М | ||
Нагреватель | АИФ 5.863.089 | 10 080** | |
Датчик температуры внешний | АИФ 5.182.307-01 | 16 800** | |
41. | УППС-10 | ||
Смеситель (со стаканом и кулисой) | АИФ 5.883.020-03 | 50 400* |
* Срок изготовления уточняйте в отделе сбыта.
** Срок изготовления уточняйте в службе технической поддержки.