БСКБ НефтехимавтоматикаСтоимостьСтоимость первичной аттестации

Аттестация аппаратов контроля качества АО БСКБ "Нефтехимавтоматика"

Аппараты контроля качества АО БСКБ "Нефтехимавтоматика" относятся к испытательному оборудованию, подлежащему аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-2017 «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

Наша компания предлагает услугу по аттестации аппаратов совместно с ЦСМ: первичную, периодическую и повторную. 

Для проведения аттестации необходимо направить в наш адрес письмо на фирменном бланке организации (Скачать ОБРАЗЕЦ)

Аттестация аппаратов проводится на заводе-изготовителе с выдачей аттестата и протокола первичной аттестации. 

Услуга по аттестации аппаратов предоставляется по следующей стоимости:

N
п/п

Наименование продукции ЛинтеЛ®

Срок выполнения,
рабочих дней

Стоимость с НДС,
руб.

1. АИП-21 15 22 800
2. АКС-20 15 22 800
3. АП-10 15 22 800
4. АРНС-20 15 22 800
5. АРНС-21 15 22 800
6. АТВ-21 15 22 800
7. АТВО-20 15 22 800
8. АТВО-20-05 15 22 800
9. АТВО-21 15 22 800
10. АТВТ-20 15 22 800
11. АТХ-20 15 22 800
12. АЦН-20 15 48 000
13. ВУБ-21 15 22 800
14. ВУН-20 15 22 800
15. ДБ-150 15 22 800
16. ДБ-20-100 15 22 800
17. ДБ-20-100 ТКП 15 42 000
18. ДБ-20-150 15 22 800
19. ДБ-2М 15 22 800
20. ИМД-10 15 22 800
21. Капля-20И 15 22 800
22. Капля-20Р 15 22 800
23. Капля-20У 15 22 800
24. КИШ-20 15 22 800
25. КИШ-20М4 15 22 800
26. КНК-20 15 48 000
27. Кристалл-20 15 22 800
28. Кристалл-20Э 15 22 800
29. Кристалл-21 15 22 800
30. МАК-10 15 48 000
31. МРП-20 15 48 000
32. ПА-20-100 15 36 000
33. ПА-20-50 15 36 000
34. ПБ-10 15 36 000
35. ПВВ-20 15 36 000
36. ПК-21 15 36 000
37. ПН-10 (комплектация Б) 15 22 800
38. ПН-10 (комплектация ГР) 15 22 800
39. ПН-10 (комплектация Е) 15 22 800
40. ПН-10 (комплектация К) 15 22 800
41. ПН-10 (комплектация ПЦ) 15 22 800
42. ПН-10 (комплектация С) 15 22 800
43. ПН-10МК 15 22 800
44. ПН-20 (комплектация Б) 15 22 800
45. ПН-20 (комплектация Е) 15 22 800
46. ПН-20 (комплектация К) 15 22 800
47. ПСБ-10 15 22 800
48. ПСБВ-10 15 22 800
49. ПСБД-10 15 22 800
50. ПТФ-20 15 22 800
51. РВ-20 15 36 000
52. СВ-10 15 22 800
53. СК-20 15 22 800
54. СМ-20 15 48 000
55. CП-20 15 48 000
56. ТКС-20 15 48 000
57. ТМС-1М 15 22 800
58. ТОСМ-10 15 48 000
59. ТС-20М 15 30 000
60. ТСРТ-10 15 22 800
61. УППА-10 15 48 000
62. УПСК-10 15 48 000
63. УППС-10 15 22 800
64. ФС–10К 15 22 800

При периодической и повторной аттестации при необходимости возможно проведение технического обслуживания и ремонта аппарата. Стоимость периодической, повторной аттестации, технического обслуживания и ремонта рассчитывается индивидуально для каждого аппарата по результатам его диагностики.

Для оформления аттестации аппарата свяжитесь с менеджером.